| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
T | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1表 | 三者凡退。ストレートのコースは甘いが球威はあるように見える。 |
1裏 | 三者凡退。 |
2表 | 1死からノイジー1、2塁間破るヒット、佐藤にはセンターオーバー2塁打で2、3塁。坂本をサードゴロでホームアウト、木浪にはライト線タイムリー2塁打、伊藤を空振り三振。木浪を敬遠すれば0点だったかもしれないが、そうすると次の回は天敵近本からとなってしまうので木浪勝負はやむを得ない。しかしその木浪に打たれ、次の回は近本からという、最悪の展開となってしまった。 |
2裏 | 2死から大和が四球、伊藤はセンターフライ。 |
3表 | 1死から中野へ四球、森下をショートフライ、大山にはライト前ヒット、ノイジーをファーストフライ。 |
3裏 | 2死から佐野がライト前ヒット、大田は空振り三振。 |
4表 | 先頭佐藤にセンター前ヒット、坂本は送りバント、木浪はセカンドゴロ進塁打、何と伊藤にセンター右へタイムリーヒット。完全に阪神のペースで進んでおり、見ている方もプレッシャーを感じる。 |
4裏 | 2死からソトがレフト線に2塁打性のヒット、しかしソトの足は遅く、アウト。 |
5表 | 2死から大山に二遊間破るヒット、ノイジーを見逃し三振。 |
5裏 | 三者凡退。 |
6表 | 三者凡退。 |
6裏 | 三者凡退。 |
7表 | 先頭伊藤にレフト左へヒット、近本をキャッチャーファウルフライ、中野の痛烈なファーストゴロをソトが横っ飛びでキャッチ、1塁アウト。森下を空振り三振。 |
7裏 | 1死から牧がショート左を破るヒット、ソトも珍しくマルチ安打となるセンター前ヒット、今日初めて2塁へ進んだ。しかし大和は643ゲッツー。 |
8表 | 先頭大山にライト右へヒット、ノイジーを463ゲッツー、佐藤を空振り三振。 |
8裏 | 2死から代打山本がセンター前ヒット、しかし佐野はピッチャーゴロ。 |
9表 | 2番手山崎登板。500試合登板だ。三者三振。 |
9裏 | 2死から牧がライト右へヒット、ソトはライトフライ。 |
総評 | バウアーは7回2点と数字だけならHQSだが、低打率のノイジー、佐藤にヒットを打たれ、佐藤、伊藤、大山にはマルチ安打、タイムリーを8、9番に許す等、内容的には良いと言えなかった。1点勝負になることは彼にもわかっていたはずだが。案の定、打線は伊藤を打てるほどのレベルではなく、6本の単打が精一杯だった。両チームで最も差があるのは下位打線だ。戦力的に見てこういう負け方は当然だ。 |
コメント