| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 |
1表 | 三者凡退。 |
1裏 | 三者凡退。 |
2表 | 1死から大城へ四球、秋広にはライト前ヒット、ブリンソンにも三遊間破るヒットで満塁、吉川を空振り三振、山崎を見逃し三振。 |
2裏 | 三者凡退。 |
3表 | 1死から門脇、坂本にレフト前ヒット、岡本をショートフライ、大城もレフトフライ。 |
3裏 | 先頭山本がサード右を破るヒット、林は叩きつけるサードゴロ進塁打、意味ある打撃だ。東はファーストゴロ進塁打、大田は3塁線破るタイムリー2塁打で先制。林と東の進塁打が活きた。2人からは、「何とかしよう」という姿勢を感じた。 |
4表 | 三者凡退。 |
4裏 | 三者凡退。 |
5表 | 先頭山崎にレフト前ヒットを打たれてしまった、長野を463ゲッツー崩れ、門脇はピッチャーゴロ進塁打、坂本をセンターフライ。 |
5裏 | 先頭ソトがセンター前ヒット、しかし山本の送りバントはキャッチャー前で、263ゲッツー、林は空振り三振。 |
6表 | 三者凡退。 |
6裏 | 三者凡退。 |
7表 | 三者凡退。 |
7裏 | 1死から牧が四球、宮崎は見逃し三振、ソトはショートゴロ。 |
8表 | 三者凡退。 |
8裏 | 1死から林がセンター前ヒット、代打藤田の時盗塁成功、しかし藤田はショートゴロ。大田はサードゴロ、この回に得点できれば最高の攻撃だったが、シーズン通じて上手くいかなかった。 |
9表 | 2番手ウェンデルケン登板。先頭岡本へ四球、大城は送りバント、秋広、代打丸を空振り三振。 |
総評 | 林の攻撃面での貢献(高いバウンドの進塁打、ヒット後の盗塁)が光った。相変わらずの、完投させない采配には疑問だったが、今日に関してはウェンデルケンの剛速球に免じて納得。 |
コメント