| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |
| B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1表 | 先発ルーカス(左)に対して、先頭牧が四球、バントすべき場面だが、好調度会は打ちに行き、ファースト左を破るヒットで1、3塁、筒香のセンターへタイムリーで先制、今日4番の宮崎は四球、佐野はセンター左へ2点タイムリー、山本はファーストフライ、蝦名は643ゲッツー。 |
| 1裏 | 三者凡退。 |
| 2表 | 三者凡退。 |
| 2裏 | 1死から大山へ四球、中川を643ゲッツー。 |
| 3表 | 2死から宮崎が左中間へ1号ソロHR、4番らしい豪快な1発!佐野は二遊間破るヒット、山本はセンターフライ。 |
| 3裏 | 三者凡退。 |
| 4表 | 三者凡退。 |
| 4裏 | 先頭近本にファースト内野安打、筒香が良く止めたがコックスのカバーよりも近本の足が速かった。中野を643ゲッツー、森下にはショート強襲ヒット、佐藤にもライト左へヒットで1、3塁、大山を空振り三振。 |
| 5表 | 先頭牧が三遊間破るヒット、度会もショート内野安打、筒香、宮崎は見逃し三振、ここで木下へ交代、佐野はレフトフライ。 |
| 5裏 | 1死から木浪にセカンド内野安打、コックスの投球後の反応が鈍い。伏見をライトフライ、代打坂本をセンターフライ。 |
| 6表 | 3番手石黒登板。先頭山本が四球、蝦名は空振り三振、林はセンターフライ、コックスはピッチャーゴロ。 |
| 6裏 | 2死から森下にレフトへ弾丸ライナーのソロHR。 |
| 7表 | 三者三振。 |
| 7裏 | 2番手伊勢登板。先頭大山にライト左へヒット、中川の二遊間のゴロを林が良く追いついて2塁アウト、木浪には左中間2塁打で2、3塁のピンチ、代打高寺へ四球で満塁、坂本を空振り三振、近本にはヒヤっとするレフトへのライナー、佐野の守備範囲だった。 |
| 8表 | 4番手湯浅登板。先頭宮崎が三遊間破るヒット、佐野は空振り三振、山本は643ゲッツー。 |
| 8裏 | 3番手レイノルズ登板。1死から森下にライト前ヒット、佐藤をセカンドゴロで2塁アウト、これは牧の左への難しいゴロだったが良くキャッチして2塁へトスできた。大山へ四球、中川のファースト左のゴロを筒香が横っ飛びでキャッチ、レイノルズも素速くベースカバーしてアウト! |
| 9表 | 5番手モレッタ登板。3者空振り三振。 |
| 9裏 | 4番手ストッパーは誰だ?意外にも山崎だ!木浪を低目ストレートでセカンドゴロ、代打糸原を低目のボールになるストレートで空振り三振、坂本をストレートでライトフライ。 |
| 総評 | 初回の援護のおかげもあり、コックスは安定しており、特に4回に中野をゲッツーに仕留めたのが大きかった。フィールディングに緩慢なところがあるので、バント処理などは不安だが。伊勢、レイノルズは危なかったが林、牧、筒香の守備で守り切った。やっと初勝利を挙げたが、6回以降は阪神打線の勢いを強く感じ、簡単には勝たせてくれなかった。打線も6回以降はわずか1安打と、阪神のリリーフ陣に抑え込まれた。明日も厳しい戦いになるだろう。 |

コメント