| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 8 |
1表 | 1死から山本にレフト前ヒット、ロドリゲスへ死球、佐藤を163と思ったが石田の2塁への送球が逸れた為ゲッツーならず、1、3塁となった。記録に出ないエラーだ。糸原の時WPで先制点。 |
1裏 | 2死から佐野がライト線ヒット、当たりが良すぎて1塁止まり、牧はセカンドファウルフライ。 |
2表 | 先頭陽川にショート内野安打、梅野を543ゲッツー、木浪をセカンドゴロ。 |
2裏 | 三者凡退。 |
3表 | 三者凡退。 |
3裏 | 三者凡退。 |
4表 | 1死から佐藤に二遊間破るヒット、糸原をライトフライ、陽川をレフトフライ。 |
4裏 | 1死から佐野がライトへ14号ソロHR。 |
5表 | 三者凡退。 |
5裏 | 1死から嶺井が二遊間破るヒット、柴田は463ゲッツー。 |
6表 | 先頭島田がライト前ヒット、山本、ロドリゲスを空振り三振、佐藤の時島田が盗塁成功。佐藤を空振り三振。 |
6裏 | 先頭石田がレフト前ヒット、しかし楠本は送りバントできず、ファーストゴロで2塁アウト。桑原は空振り三振。佐野はセカンドゴロ。 |
7表 | 先頭糸原へ四球、陽川は送りバント、梅野を空振り三振、木浪をファーストゴロ。 |
7裏 | 先頭牧がセンター前ヒット、宮崎は543だが1塁はセーフ、ソトは150Kのストレートで空振り三振。嶺井がレフトへ5号2ランHR!!彼には失礼だがまさかここで打つとは思わなかった。柴田は1、2塁間破るヒット、代打オースチンが左中間破る2塁打、悪送球の間に柴田がホームイン。ついに才木をKO、島本へ交代。 |
8表 | 2番手伊勢登板、先頭板山に1、2塁間破るヒット、島田を336ゲッツー、山本へ四球、ロドリゲスへ四死、佐藤を見逃し三振。伊勢の調子は悪そうだったが、佐藤はそれ以上に悪く、助かった。 |
8裏 | 3番手アルカンタラ登板。三者凡退。 |
9表 | 3番手エスコバー登板。1死から陽川にライト前ヒット、梅野にセンター前ヒット、代打原口にはあわやというレフトフライ、先っぽだった分フェンス手前で済んだ。代打ロハスにも危ない当たりだが逆風のおかげでレフトフライ。 |
総評 | オールスター前に3タテを喫したのを、やり返した格好。阪神の主力打者達がコロナで離脱していたことが最大の要因。彼らがいたら3タテは無理だったろう。今週は今シーズンの中で最も難しいカードだが、これで負け越しは無くなった。2勝4敗でも上出来だと思っていたので、3連勝は出来すぎ。 |
コメント