| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |
| T | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1表 | 先頭近本にライト線2塁打、中野にはセンター前ヒットで1、3塁、森下を浅いレフトフライ、佐藤にはセンター犠牲フライ、大山の時中野が盗塁、 |
| 1裏 | 先発才木に対して2死から筒香が四球、エンカーナシオンはセカンド右を破るヒット、
今日は完全に阪神のペースだ。 |
| 2表 | 先頭元山に二遊間破るヒット、坂本の時エンドランだが643ゲッツー、才木を見逃し三振。 |
| 2裏 | 先頭蝦名がセンター左へヒット、林はレフトフライ、古市のサード左のゴロを佐藤にファインプレーされ、2塁アウト、尾形はセカンドゴロ。 |
| 3表 | 三者凡退。 |
| 3裏 | 2死から筒香が四球、エンカーナシオンはライトフライ。 |
| 4表 | 1死から |
| 4裏 | 先頭佐野が右中間2塁打、
林は3-2からファウルで粘ってから四球、古市は2-0から高めのボール球に手を出しファーストファウルフライ、これは才木を大いに助けてしまった。尾形は送りバント成功、度会のショートゴロを元山が後逸で2者生還で同点。 |
| 5表 | 先頭坂本へ四球、これはいけない!才木はバントを空振りで三振、近本をセンターフライ、中野をセカンドゴロ。 |
| 5裏 | 三者凡退。 |
| 6表 | 問題は3番の3巡目となるこの回だ、特に大山、2番手
登板。森下へ四球、佐藤には初球をレフト線2塁打で、2、3塁、 高寺へ四球で吉野へ交代。元山は送りバントで2、3塁、 代打木浪をショートゴロ、近本へ四球、中野にはセンター前ヒットで満塁、森下をショートゴロ。 |
| 6裏 | 2番手木下登板。2死から古市が二遊間破るヒット、しかし代打勝又の時盗塁失敗。 |
| 7表 | 4番手石田健登板。先頭
大山にもレフト前ヒット、高寺にもレフト右へヒット、元山は送りバントで2、3塁、坂本を浅いセンターフライ、代打前川を見逃し三振。 |
| 7裏 | 3番手セベリーノ(左)登板。1死から度会が四球、牧はショートゴロで2塁アウト、筒香はショートゴロ。 |
| 8表 | 5番手ルイーズ登板。先頭近本にレフト右へヒット、中野をライトフライ、森下を空振り三振、佐藤をセカンドゴロ。 |
| 8裏 | 4番手ドリス登板。1死から佐野が四球、蝦名はセカンドフライ、林は四球、 代打宮崎はサードゴロ。 |
| 9表 | 6番手馬場登板。三者凡退。 |
| 9裏 | 5番手工藤登板。三者凡退。 |
| 総評 | 折角元山のエラーで同点をプレゼントされたのに、
先発尾形にはもっと長い回を投げて欲しかったが、今日の内容では5回で降板は妥当。 と完膚なきまでにやられた。打線はたった5安打で長打は佐野の1本のみ、 とお寒い内容だった。阪神戦のシーズン負け越しとリーグ3位が決定した。 |

コメント