| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
1表 | 三者凡退。 |
1裏 | 先発村上相手に三者凡退。 |
2表 | 先頭大山のサードゴロを宮崎は丁寧にショートバウンド送球したつもりだろうが、逸れてしまいセーフ、佐藤を見逃し三振、ノイジーをセンターフライ、坂本を空振り三振。 |
2裏 | 1死から佐野が四球、絶好調大田はファーストゴロで2塁アウト、山本はライト前ヒット、京田はセカンドゴロ。 |
3表 | 2死から近本にレフト前ヒット、盗塁をやりかけてやめたが、山本がつられて2塁へ送球してしまい、しかも悪送球で、その間2塁へ。山本がもっと注意していれば送球せずに済んだはす。結局中野は四球、森下をレフトフライ。 |
3裏 | 1死から桑原がレフト前ヒット、しかし梶原の時エンドランだが空振りで盗塁失敗。梶原は空振り三振、まだまだ低めの変化球にはついていけないようだ。 |
4表 | 先頭大山にレフト前ヒット、佐藤を空振り三振だが大山に盗塁された。横浜とは対照的。ノイジーをショートフライ、坂本にはレフト前タイムリー、木浪にもセンター前ヒット、なんと村上にもセンター前ヒットだが前進守備なので失点にはならず。近本を空振り三振。しかしこういう感じで球数を増やしてしまうことが、リリーフ陣への負担増に繋がってしまう。 |
4裏 | 先頭宮崎がセンター前ヒット、牧のサード左のゴロを佐藤にファインプレーされ、2塁アウト。佐野は363ゲッツー。 |
5表 | 先頭中野に1、2塁間破るヒット、森下にもセンター前ヒット、大山にはライト犠牲フライで1、3塁のピンチ。佐藤を643ゲッツー。 |
5裏 | 1死から山本がライト前ヒット、京田はピッチャーゴロで2塁アウト、東はショートゴロ。 |
6表 | 先頭ノイジーにレフト右へヒット、坂本のレフト左へのフライを梶原がタイミング良くジャンピングキャッチ、木浪を443ゲッツー。 |
6裏 | 2死から宮崎がライト前ヒット、牧がレフトへ18号2ランHRで逆転。 |
7表 | 三者凡退。 |
7裏 | 2番手浜地登板。三者凡退。 |
8表 | 2番手伊勢登板。最近絶不調、大丈夫か?先頭森下の3塁線の緩いゴロを宮崎が待って取り、1塁へ悪送球で内野安打、記録はヒットだがこれは前に出ないとアウトにできない打球だぞ!!代走植田。大山を見逃し三振だが、植田は盗塁、しかも山本の悪送球で3塁へ進まれてしまった。佐藤を空振り三振、ノイジーのライト前へのフライを蝦名は突っ込むが取れず、同点タイムリーとなった。坂本にはライト前ヒット、木浪には右中間破る2点タイムリー2塁打、中継でエラーの間に3塁へ。入江へ交代。代打糸原にもセンター前ポテンヒットのタイムリー。 |
8裏 | 3番手加治屋登板。2死から関根がセンター前ヒット、宮崎の時WPで3塁へ。宮崎、牧は四球で満塁。ここで島本へ交代、佐野は空振り三振。 |
9表 | 4番手上茶谷登板。先頭中野にレフト前ヒット、植田は送りバント、大山をショートゴロ、佐藤を申告敬遠。島田へ死球、坂本をピッチャーゴロ。 |
9裏 | 5番手岩崎登板。2死から大和が、レフト左へヒット、蝦名は見逃し三振。 |
総評 | 逆転された8回、ウェンデルケンやエスコバーという選択肢もあったはずだ。調子の悪い伊勢にこだわる必要性があったのか?エラー4つは多すぎるが、これが無くても失点はしている展開だった。佐野の打撃不振が得点力不足の原因一つだ。阪神の横浜スタジアム連敗記録を13でストップさせてしまった。 |
コメント