| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 |
1表 | 先頭菊池に初球をレフト前ヒット、野間をセカンドゴロで2塁アウト、小園を463ゲッツー。 |
1裏 | 2死から佐野がライト前ヒット、牧がレフト前ヒット、ソトは四球で満塁、大和はショートゴロ。 |
2表 | 三者凡退。 |
2裏 | 先頭山本が三遊間破るヒット、西浦は空振り三振、東は送りバント成功、大田がレフト前タイムリー。 |
3表 | 先頭堂林にレフトオーバーのヒット、末包をライトフライ、床田をセンターフライ、菊池をショートゴロ。 |
3裏 | 1死から牧がレフト前ヒット、ソトがレフトポール直撃の9号2ランHR。 |
4表 | 三者凡退。 |
4裏 | 1死から東がショート右を破るヒット、大田は空振り三振、関根はセカンドゴロ。 |
5表 | 三者凡退。 |
5裏 | 三者凡退。 |
6表 | 先頭末包に三遊間破るヒット、代打中村をセンターフライ、菊池のレフト前方のフライを佐野がスライディングキャッチ、良く取った!野間をショートゴロ。 |
6裏 | 2番手益田登板。1死から山本が四球、代打藤田が1、2塁間破るヒット、代走柴田。東は送りバント失敗で3塁アウト、大田は四球、関根はライトフライ。 |
7表 | 1死から西川に1塁線破る2塁打、デビッドソンにはセンター左へタイムリー、坂倉をライトフライ、堂林をライトフライ。 |
7裏 | 3番手アンダーソン登板。2死からソトが1、2塁間破るヒット、大和はセンターフライ。 |
8表 | 2番手ウェンデルケン登板。三者凡退。 |
8裏 | 4番手森浦登板。1死から柴田が四球、代打楠本は空振三振。大田は空振り三振。 |
9表 | 3番手森原登板。三者凡退。 |
総評 | 先制点の場面、2塁ランナー山本を3塁コーチが思い切り良く回した。山本は決して俊足ではないが、よく頑張ったと思う。ソトも打って当然の球を確実に捉えた。東は無四球で終始安定感のある投球で単独トップの11勝目。床田相手に勝てるのは凄いと思う。今のチームでは勝てるとしたらこういうパタンしかない。特に上位相手ではなおさら。 |
コメント