| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | |
| T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 1表 | 2死から森下へ四球、佐藤を空振り三振。 |
| 1裏 | 先発伊藤将(左)に対して先頭度会が四球、牧はレフトフライ、筒香は3-2から四球、絶不調エンカーナシオンは内角ストライクのストレートに腰を引いた挙句、低目のボールになる変化球を空振り三振、かなりの重症だ。
ホームのタイミングは微妙だったが森下の返球が逸れた為度会がホームインできた。蝦名はサード左のゴロ、これは佐藤の守備が上手かった。 |
| 2表 | 1死から高寺のセンターへの
三者凡退。 |
| 2裏 | 三者凡退。 |
| 3表 | 三者凡退。 |
| 3裏 | 先頭度会がレフト前ヒット、牧はセカンドフライ、筒香はセンターフライ、絶不調エンカーナシオンの時度会が盗塁成功、しかしエンカーナシオンは空振り三振。 |
| 4表 | 1死から森下にサード左へ内野安打、佐藤をショートフライ、
高寺へ四球、元山をピッチャーゴロ。 |
| 4裏 | 1死から蝦名のサードゴロを佐藤が悪送球でエラー、成瀬は643ゲッツー崩れ、松尾はサードゴロ。 |
| 5表 | 三者凡退。 |
| 5裏 | 2死から牧が左中間2塁打、筒香は2-0~申告敬遠、絶不調エンカーナシオンは今度はピッチャー強襲内野安打で満塁、佐野はレフトフライ。 |
| 6表 | |
| 6裏 | 2番手神宮登板。1死から成瀬がレフト前ヒット、松尾も1、2塁間破るヒット、代打勝又はセンターフライ、度会はサードゴロ。 |
| 7表 | 2番手吉野登板。三者凡退。 |
| 7裏 | 3番手セベリーノ(左)登板。先頭牧がピッチャー強襲内野安打、筒香は初球をあっさり663ゲッツー、エンカーナシオンは右中間2塁打、佐野はセカンドゴロ。 |
| 8表 | 3番手浜地登板。三者凡退。 |
| 8裏 | 4番手岡留登板。先頭蝦名がレフト前ヒット、代走三森。成瀬は送りバント、松尾はセンターフライ、代打宮崎は空振り三振。 |
| 9表 | 4番手レイノルズ登板。先頭中野へ四球、嫌な予感・・・。森下を初球463ゲッツーで助かった、佐藤をセンターフライ。 |
| 9裏 | 5番手岩崎(左)登板。先頭度会が四球、牧は大振りでキャッチャーフライ、筒香はレフト右へヒット、調子が少しづつ戻ってきているかもしれないエンカーナシオンはぼてぼてのファーストゴロで進塁打、佐野はライトフライ。 |
| 10表 | 5番手ルイーズ登板。三者凡退。 |
| 10裏 | 6番手及川(左)当番。2死から松尾が四球、代打古市はセカンドゴロ。 |
| 11表 | 6番手尾形登板。2死から近本へ四球、中野の時近本が盗塁、中野をセンターフライ、相変わらず変化球は甘いが剛球で何とかごまかした感じだ。 |
| 11裏 | 7番手工藤登板。1死から牧が1塁後方へヒット、筒香は四球、調子が少しづつ戻ってきているかもしれない |
| 総評 |
だったが、打線の援護が乏しく、またしても勝利投手の権利を得られないまま6回で降板、その後リリーフ陣も好投し、 に抑えた。一方で打線は10回迄に10安打放つも要所を阪神投手陣に抑えられ、引き分け濃厚かと思われたが、11回に |

コメント