| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 |
1表 | 先頭吉川にレフト前ヒット、重信はサードゴロで2塁アウト、丸には右中間2塁打で2、3塁、中田を浅いセンターフライ、今日復帰の坂本をショートゴロ。 |
1裏 | いきなり桑原がセンターオーバー2塁打、楠本は送りバント成功、佐野はセカンドゴロで1点。牧は三遊間破るヒット、宮崎はセカンドゴロ。 |
2表 | 先頭岡本にレフトへ特大のソロHR。6番とは思えない。1死後大城に三遊間破るヒット、菅野は送りバント、好調吉川をセンターフライ。 |
2裏 | 先頭ソトがセンター前ヒット、柴田は643ゲッツー、嶺井は見逃し三振。 |
3表 | 1死から苦手丸にライト線2塁打、中田をサードゴロ、坂本をカーブで見逃し三振。これは意表を突いた配球、お見事。 |
3裏 | 三者凡退。 |
4表 | 1死からウォーカーにセンター前にポテンヒット、突っ込んだ桑原は捕球できず2塁打となった。大城、菅野をピッチャーゴロ。 |
4裏 | 三者凡退。 |
5表 | 三者凡退。 |
5裏 | 先頭ソトが右中間へ11号ソロHR!柴田は二遊間破るヒット、嶺井はセンターフライ、今永は送りバント成功。桑原はレフトオーバータイムリー2塁打。 |
6表 | 1死から坂本を振り逃げ、岡本にはレフト線2塁打、ウォーカーを外角高めのボール球ストレートで空振り三振、大城をショートゴロ、ピンチを迎えたら本来の力を発揮する勝負強さ、これぞエース。 |
6裏 | 三者凡退。 |
7表 | 2死から重信にショート内野安打、苦手丸をセカンドフライ。 |
7裏 | 2番手高木登板。1死から柴田が三遊間破るヒット、嶺井はバントするもピッチャーフライ、代打オースチンはファーストフライ。 |
8表 | 2番手伊勢登板。中田、坂本、岡本を三者凡退!頼もしいよ。 |
8裏 | 先頭桑原がレフト前ヒット、楠本は送りバント、佐野は四球、牧はファーストゴロ進塁打宮崎は敬遠気味の四球、ここで平内へ交代し、ソトはセカンドゴロ。 |
9表 | 3番手山崎登板。2死からポランコへ四球、吉川の時、いつの間にか2塁へ(盗塁ではない)。吉川は1、2塁間破るヒットで1、3塁。重信をサードゴロ。 |
総評 | 両エースともピリッとしなかったが、ここ一番の勝負強さで今永に軍配が上がった。巨人には長距離打者が大勢いたが、今永は真っ向勝負で岡本の1本だけに抑えた。彼でなければこれほどの投球は出来ないだろう。これでホーム12連勝、球団新記録。 |
コメント