| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1表 | 近本に初球三遊間突破、糸原ファーストゴロで1死二塁、マルテの時あっさり3盗、そしてレフト左へタイムリー二塁打。大山の時WPで3塁へ。大山はセンター犠牲フライ。サンズは四球、佐藤はライト前ヒットで1、3塁、梅野四球で満塁。山本四球で押し出し。藤浪空振り三振でやっとチェンジ。 |
1裏 | 先頭関根が四球、柴田レフトフライ、牧四球、佐野セカンドゴロ進塁打。明らかに力負け。宮崎空振り三振。 |
2表 | 近本センターフライ。糸原ショートゴロ。マルテライトフライ。初回とは別人の出来だが、まだ信用できない。 |
2裏 | 神里空振り三振。田中ショートゴロ、戸柱空振り三振。 |
3表 | 大山にはサード照明内野安打。ちょっとかわいそう。サンズ見逃し三振。佐藤463ゲッツーでチェンジ。 |
3裏 | 濱口四球、関根三遊間破った、柴田送りバントで2、3塁で、牧四球。佐野はライトライナーだがライト佐藤はスライディングキャッチにも拘らず、サードランナー濱口はスタート切れず。1点損した。非常に大きなミス。彼自身を苦しめるミス。宮崎は見逃し三振。 |
4表 | 梅野空振り三振、山本四球、これ無駄無駄!藤浪送りバント成功。近本の時WPで3塁へ。近本はセカンドゴロで展示。。 |
4裏 | 神里センターフライ。田中見逃し三振。インコース直球ズバっと。これは誰にも打てないだろう・・・。戸柱サードゴロでチェンジ。 |
5表 | 糸原センターフライ、マルテレフト前ヒット、大山ファーストファウルフライ、サンズファーストゴロでチェンジ。 |
5裏 | 濱口に代わって代打宮本。交代はやむを得ない。初回が全て。宮本はファーストゴロ。関根空振り三振、柴田ライトフライでチェンジ。 |
6表 | 国吉登板。佐藤に右中間場外HR、打ちゴロのど真ん中カットボール。国吉の欠点。梅野四球、山本空振り三振、藤浪送りバント成功、近本レフト線二塁打で追加点、中野四球、マルテには二遊間突破で1点。大山初球三塁線破る走者一掃タイムリー2塁打。サンズ初球ライト前ヒットでさらに1点。佐藤空振り三振でやっとチェンジ。6失点。勝負あり。 |
6裏 | 二死から宮崎がショート右をゴロで破るヒット。神里は空振り三振。 |
7表 | 池谷登板。梅野三遊間破る。山本サードゴロ、藤浪送りバントで二死二塁。問題はツーアウトからだ。今日は。しかし、セカンドゴロでチェンジ。 |
7裏 | 先頭田中が四球、山本ライトフライ、代打倉本レフトフライ、関根ライトへ2ラン第1号HR。6年ぶりのHR。明日につながるか?柴田ライト左へヒット、牧セカンドゴロでチェンジ。 |
8表 | 石田登板。先頭中野がレフト前ヒット。木浪を463。大山レフト前ヒット、板山ピッチャーゴロで無失点。立ち直りのきっかけになるか? |
8裏 | 加治屋登板。佐野ショートゴロエラーで出塁、宮崎ショートフライ、神里ショートゴロだが木浪がトンネル、1、2塁。田中レフトフライ、山本は空振り三振。せっかく相手がチャンスを恵んでくれたのに、それを活かそうともしない。やる気あるのか?と疑わざるを得無い。 |
9表 | 三上登板。佐藤センターフライ。陽川三遊間破った。山本空振り三振。坂本空振り三振。 |
9裏 | 桑原登板。代打細川空振り三振。関根セカンドライナー。柴田ショートゴロで試合終了。 |
総評 | ノーコン濱口、試合を作れず。中6日という十分な準備期間でこの投球、しかも3塁ランナーとしての判断ミスでは、首脳陣やファンに対する大きな裏切りである。2番手国吉も大乱調で試合を壊した。相手が藤浪だと、投手戦に持ち込まないと勝機は望めない。四球を2個以上出した1、6回に大量点を取られているので、ここを改善しないと接戦に持ち込むのは難しい。 |
コメント