| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
1表 | 乙坂、倉本、オースチンで三者凡退。 |
1裏 | 先頭菊池に三遊間破られる。菊池は調子良さそう。羽月にはバントヒットを決められ、鈴木を見逃し三振、西川には3-2からレフトファウルフライ、坂倉をライトフライ。 |
2表 | 2死から宮崎がセンター前ヒット、不調のソトは死球。戸柱はサードファウルフライ。 |
2裏 | 安部センター前ヒット、クロン3-2から見逃し三振、小園をセカンドゴロ、森下にレフト前ヒット、菊池をショートゴロ。 |
3表 | 三者凡退。 |
3裏 | 羽月にピッチャー強襲内野安打、鈴木には三遊間破られ、西川をライトフライ、坂倉ライト前タイムリー、安部センター犠牲フライ、クロン三遊間破ったが、これが痛かった。小園レフト前タイムリー、森下にもセンター前タイムリー、菊池四球、羽月には右中間破る3点タイムリー3塁打。ここで国吉に交代。 |
4表 | 1死から佐野が右中間へ2号ソロHR。 |
4裏 | 1死から坂倉にセンター前ヒット。安部、クロンを打ち取った。 |
5表 | 三者凡退。 |
5裏 | 先頭小園にレフト線2塁打。森下送りバント。菊池にはレフト前タイムリー、羽月空振り三振、鈴木空振り三振。 |
6表 | 三者凡退。 |
6裏 | 中川登板。三者凡退。 |
7表 | 2死から宮崎が右中間2塁打。しかしソトはライトフライ。 |
7裏 | 三者凡退。 |
8表 | 三者凡退。 |
8裏 | 石田登板。2死から鈴木に四球。西川にセンターへ2ランHR。坂倉にはセンター左へヒット。安部はセンターフライ。 |
9表 | 高橋登板。2死からレフトフライを中村がエラー。牧は見逃し三振。試合終了。 |
総評 | 3回の7点が全て。特に、2点取られた後、7、8、9番に3連打は痛かった。こんなの先発ローテーションの投球じゃない。これも上茶谷と同様に、2軍落ちにふさわしい。森下には投打共に圧倒され、格に違いを見せつけられた。期待していた1、2番は今日は森下には通用しなかった。チーム全体でもわずか3安打。 |
コメント