先発は今永。相手は西。前回の対戦では苦戦しているので、足を使った攻撃を見せてほしい。梶谷柴田のコンビだ。現状では理想のオーダーだ。もっと早くこの打順にしてもよかった
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
T | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1表 | 梶谷柴田倒れ、ソトがレフトへHR。何となく打ったという感じだが、高く上がってそのままポトン、という感じ。佐野は死球、ロペスはショートゴロでチェンジ。 |
1裏 | 先頭陽川がセカンド左へ、しかし、柴田が横っ飛びで取って、1塁送球アウト。ファインプレーだ。サンズを643でゲッツー、チェンジ。 |
2表 | 宮崎ピッチャーゴロ、戸柱打率.194・・・・、7番でいいのか?でもセンター前ヒットだ。大和ショート深いところへ内野安打、今永はバントだよね?でもそんな素振り無し、と思ったら、バントしてきた。ファール。最初っから構えて腰を据えないと失敗するよ。まともファール、そしてスリーバント失敗。でもバントさせようとしただけましだ。梶谷3-2から空振り三振。 |
2裏 | 三者凡退 |
3表 | 二死から佐野がライトオーバーのスリーベース。ロペス平凡なセンターフライでチェンジ。 |
3裏 | 木浪が初球ライト前ヒット、植田はバント失敗、西は送ってランナー二塁へ。陽川ピッチャーゴロに打ち取りチェンジ。 |
4表 | 二死から大和がHR。昨日の調子の良さがまだ続いているようだ。2号。 |
4裏 | 近本ライト前ヒット、前半の山場だ。サンズサードゴロでちかもと2塁へ。無警戒のバッテリーに対して近本3盗、大山四球、ボーアにも3-0、様子がおかしい・・・。ストレートの四球で満塁。昨日HRを打っている梅野。1-2、しかし、前の二人よりは低めに来ている。2-2からが勝負球のはず、6球ファール、真ん中にチェンジアップらしき球を三遊間破ってレフト前、同点。ここで食い止めれば勝つチャンスまだある。踏ん張れ今永。木浪はセンターフライ。植田は初球セカンドゴロ。これは今永を助けた。今永は突然別人のように崩れることが1試合のうちに1回はあるのが、課題だ。 |
5表 | 1死から柴田に死球、ソトの時けん制悪送球で柴田は一気に3塁へ、ここは絶対1点取らなきゃいけない場面。取れなきゃ負けるよ。0-2からの明らかな外角のボール球を空振り三振。ソトの状態は相当悪いようだ。佐野3-2からレフトへフライ、打球が伸びる伸びる、ファールかどうか、なんとポールに当たった2ランHR!大したもんだ。3番が打てなけりゃ4番の自分が打つ!、という意志を感じた。 |
5裏 | 三者三振。4番の意志が伝わって立ち直ったか。エースであればこれくらいは当然だ。 |
6表 | 先頭宮崎がレフトへHR。追加点。 |
6裏 | サンズ三振、大山三振、ボーア三振、2イニング連続三者三振。いくらなんでももう大丈夫だろう? |
7表 | 梶谷初球センターオーバーの8号HR。二死から佐野がライト前ヒット、ロペス倒れてチェンジ。小刻みな追加点をHRで取っていくのは珍しい。 |
7裏 | 梅野。ランナーがいる場面では迎えたくないバッターだ。今度は空振り三振。木浪はライトフライで連続三振は7つでストップ。今永が悔しそうな表情なのが印象的。それだけ余裕のある証拠。 |
8表 | 1死から戸柱四球、大和センター前ヒット、代打山下、空振り三振、しかし「うりゃ」みたいな大声を出しながらの三振は面白い。ヒーローインタビューしたら面白そうな選手だ。 |
8裏 | パットンだ・・・・新劇場開幕か?せめて3点以内に抑えてね。陽川ライト前ポテンヒット、近本1、2塁間ゴロで抜けてヒット、エンドランかかっていたので1、3塁。横浜には取れない積極策。近本盗塁12個目だって。横浜全体より多いね。これで2、3塁・・・サンズショートゴロで1点、やっと1死。大山3-2から粘られるも空振り三振、ストレート勝負に意味がある。ボーアをストレートで追い込み、最後は低めの変化球でショートフライに打ち取った。予想よりは良い投球だった。 |
9表 | リリーフ陣が盤石ではないので、この回に追加点取りたいね。阪神はルーキーの小川が登板。柴田センターフライ、ソト空振り三振、佐野レフト前ヒット、ロペス初球をレフト前ヒット、宮崎1、2塁間ゴロで破った、タイムリーだ。貴重な追加点。戸柱キャッチャーファウルフライでチェンジ。 |
9裏 | 石田登板。三者凡退でゲームセット。 |
総評 | エース対決は今永に軍配。HRによる小刻みな追加点で今永が甦った。特に佐野が2ラン打った後に7者連続三振は見事。今日はエースと4番の活躍で勝つという、このチームには珍しい勝ち方だった。対戦成績はこれで4勝3敗1分。阪神相手に一時的にでも勝ち越したのは何年ぶりか? |
コメント