| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | |
| B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 1表 | 先頭渡会が四球、オースチンはセンターフライ、佐野はライトへポテンヒットで1、3塁、 牧のサード正面のゴロを佐藤が弾き、エラーで先制、宮崎は1、2塁間破るヒットで満塁、関根倒れた後、山本が右中間破る3点タイムリー2塁打! |
| 1裏 | 先頭近本に右中間3塁打、中野にセンター前タイムリー、森下の時中野の盗塁を山本が阻止! |
| 2表 | 1死からから渡会がセカンド内野安打、しかし後続続かず。 |
| 2裏 | 先頭佐藤へ四球、ノイジーを463ゲッツー、坂本をライトフライ。 |
| 3表 | 先頭牧がレフト前ヒット、1死後、関根ライト前ヒット、山本センター前ヒットで満塁、石上のファーストゴロを大山がFCで追加点。ジャクソンは623ゲッツー。 |
| 3裏 | 1死から代打島田にライト前ヒットされるも、近本、中野を抑えた。 |
| 4表 | 2番手漆原登板。先頭渡会が四球、オースチンがライトへ2塁打で2、3塁、しかし佐野、牧、宮崎が打てず、無得点。 |
| 4裏 | 三者凡退。 |
| 5表 | 先頭関根がショート内野安打、山本はセカンドライナーゲッツー、石上はショートゴロ。 |
| 5裏 | 1死から坂本にセンター前ヒット、木浪へ四球、代打糸原をセカンドゴロ進塁打、近本を空振り三振。 |
| 6表 | 3番手島本登板。三者凡退。 |
| 6裏 | 先頭中野へ四球だが、後続を断った。 |
| 7表 | 2死から宮崎がサード内野安打、関根はレフト前ヒット、山本はレフトフライ。 |
| 7裏 | 2番手伊勢登板。2死から木浪にライトへソロHR。 |
| 8表 | 4番手門別登板。三者凡退。 |
| 8裏 | 3番手ウェンデルケン登板。先頭近本にライトオーバー2塁打、中野はセカンドゴロ進塁打、森下のサードゴロで1点。 |
| 9表 | 1死から代打松尾がレフトオーバー2塁打、プロ初安打、2死後宮崎が四球、関根はショートフライ。 |
| 9裏 | 4番手山崎登板。1死からノイジーにセンター前ヒット、代打前川に1、2塁間破るヒット、木浪をレフトフライ、原口をサードゴロ。 |
| 総評 | ジャクソンはスピードがあり、ガゼルマンよりは実力は上だろう。だが村上から初回4点が最も効いた。このリードを保っての終盤であれば、リリーフ陣も慌てることはなかっただろう。 |

コメント